Índice de la página
Tarifas del año 2023
A continuación, encontrará la tabla de valores correspondiente a matrículas, pensiones y otros costos del año 2023 del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Niveles | Valor matrícula | Material pedagógico (texto taller físico - virtual) (matrícula) | Piscina GYM/10 cuotas (pensión) | Seguro estudiantil (matrícula) | Total pagar matrícula + otros cobros | Valor mensualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Prejardín | $332.900 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $794.774 | $311.976 |
Jardín | $296.538 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $759.138 | $279.904 |
Transición | $291.120 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $753.720 | $275.028 |
1° Básica pria. | $277.172 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $739.772 | $262.475 |
2° Básica pria. | $269.487 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $732.087 | $255.558 |
3° Básica pria. | $262.137 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $724.737 | $248.944 |
4° Básica pria. | $256.418 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $719.018 | $243.796 |
5° Básica pria. | $258.410 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $721.010 | $245.589 |
6°, 7°, 8° y 9° Básica sec. | $180.048 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $642.648 | $175.063 |
10° Media Técnica | $180.048 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $642.648 | $215.233 |
$ 40.170 Media Técnica (pensión) | ||||||
11° Media Técnica | $180.048 | $433.900 | $13.020 | $28.700 | $642.648 | $215.233 |
$ 40.170 Media Técnica (pensión) |
Otros cobros
Otros cobros | Año 2023 |
---|---|
Convenio Media Técnica (Grados 10°, 11°) | $ 401.700 |
Material Pedagógico (Texto taller físico - virtual) | $ 433.900 |
Piscina y Gimnasio | $ 130.200 |
Preicfes (grado 10° Media) Opcional | $ 147.700 |
Preicfes (grado 11° Media) Opcional | $ 479.900 |
Convivencia I semestre (todos los grados) | $ 86.800 |
Convivencia II semestre (todos los grados) | $ 86.800 |
Certificados, constancias. | $ 14.500 |
Pruebas Discovery | $ 32.000 |
Solicitud alumnos antiguos | $ 14.500 |
Solicitud alumnos nuevos | $ 40.600 |
Seguro estudiantil contra accidentes | $ 28.700 |
Ceremonia de grados (grado 11° de Media) | $ 208.700 |
Clausura grado Preescolar - Opcional | $ 78.600 |
Clausura grados 5º, Bás. Pria., y 9º. Bás. Sec. - Opcional. | $ 62.300 |
Retiro Espiritual grado 11° - Opcional | $ 115.900 |
Actividades Extracurriculares: deportivas, artísticas y culturales (año) - Opcional. | $ 723.000 |
Para conocer la circular informativa de Costos para el 2023 del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá, haz clic aquí.