Índice de la página
A continuación, encontrará la tabla de valores correspondiente a matrículas, pensiones y otros costos del año 2022 del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá:
Tarifas del año 2022
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual matrícula + pensión | Valor máximo de matrícula |
---|---|---|
Prejardín | $ 2.657.390 | $ 265.739 |
Jardín | $ 2.608.832 | $ 260.883 |
Transición | $ 2.483.846 | $ 248.384 |
1 | $ 2.414.974 | $ 241.497 |
2 | $ 2.349.112 | $ 234.911 |
3 | $ 2.297.858 | $ 229.785 |
4 | $ 2.315.705 | $ 231.571 |
5 | $ 1.613.474 | $ 161.347 |
6 | $ 1.613.474 | $ 161.347 |
7 | $ 1.613.474 | $ 161.347 |
8 | $ 1.613.474 | $ 161.347 |
9 | $ 1.613.474 | $ 161.347 |
10 | $ 1.613.474 | $ 161.347 |
11 | $ 2.016.851 | $ 201.685 |
Otros cobros
Concepto | Valor |
---|---|
Seguro Estudiantil | $ 28.100 |
PreIcfes grado 11° opcional | $ 430.100 |
Convenio Media Técnica 10° y 11° | $ 202.900 |
Clausura grado Preescolar opcional | $ 70.400 |
Actividades extracurriculares: deportivas, artísticas y culturales (año - opcional) | $ 647.900 |
Retiro espiritual grado 11° opcional | $ 103.900 |
Ceremonia de grados 11° | $ 187.000 |
Pruebas de competencia Discovery | $ 28.700 |
Convivencia semestre 2 | $ 77.800 |
Material de apoyo y unidades didácticas | $ 388.800 |
Solicitud ficho alumnos nuevos | $ 36.400 |
Solicitud ficho alumnos antiguos | $ 13.000 |
PreIcfes grado 10° opcional | $ 132.400 |
Convivencia semestre 1 | $ 77.800 |
Clausura grado 5° Básica Primaria y 9° Básica Secundaria opcional | $ 55.800 |
Certificados y constancias | $ 13.000 |
Piscina y Gimnasio | $ 116.700 |
Para conocer la resolución de la aprobación de Costos para el 2022 del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá, haz clic aquí.