Índice de la página
Tarifas del año 2026
A continuación, encontrará la tabla de valores correspondiente a matrículas, pensiones y otros costos del año 2026 del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Niveles | Valor matrícula | Material pedagógico (matrícula) | Articulación Ed. Superior 10 cuotas (adicional a la pensión) | Seguro estudiantil (matrícula) | Total pagar matrícula + otros cobros | Valor mensualidad |
| Prejardín | $ 647.739 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.320.869 | $ 582.965 | |
| Jardín | $ 587.985 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.261.085 | $ 529.186 | |
| Transición | $ 513.993 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.187.093 | $ 462.594 | |
| 1º | $ 450.653 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.123.753 | $ 405.588 | |
| 2º | $ 402.307 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.075.407 | $ 362.076 | |
| 3º | $ 394.956 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.068.056 | $ 355.460 | |
| 4º | $ 376.034 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.049.134 | $ 338.431 | |
| 5º | $ 365.607 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.038.707 | $ 329.046 | |
| 6º | $ 355.636 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.028.736 | $ 320.073 | |
| 7º | $ 347.877 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.020.977 | $ 313.089 | |
| 8º | $ 350.579 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 1.023.679 | $ 315.521 | |
| 9° | $ 244.267 | $ 632.000 | $ 41.100 | $ 917.367 | $ 219.840 | |
| 10º Media Técnica | $ 244.267 | $ 632.000 | $ 90.020 | $ 41.100 | $ 917.367 | $ 219.840 |
| 11º Media Técnica | $ 244.267 | $ 632.000 | $ 90.020 | $ 41.100 | $ 917.367 | $ 219.840 |
Otros cobros
| Concepto | Valor |
| Articulación para la educación superior (grados 10° y 11° | voluntario) | $900.200 |
| Preicfes (grado 10º Media | voluntario) | $477.100 |
| Preicfes (grado 11º Media | voluntario) | $658.100 |
| Convivencia I semestre (todos los grados) Opcional | $117.500 |
| Convivencia II semestre (todos los grados) Opcional | $117.500 |
| Certificados, constancias (certificados de estudio, calificaciones en membrete) Duplicados (voluntario) | $19.600 |
| Pruebas de competencia Discovery (voluntario) | $43.800 |
| Seguro Estudiantil Contra Accidentes (opcional) | $41.100 |
| Ceremonia de grados (grado 11º Media) (opcional) | $326.800 |
| Clausura grado Preescolar (opcional) | $111.100 |
| Clausura grados 5º. Bás. Pria. y 9º. Bás.Sec. (opcional) | $111.100 |
Para conocer la circular informativa de Costos para el 2025 del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá, haga clic en el siguiente botón:

